Машина делать салфетки машины салфетки высокоскоростная
Описание раздела провода
Раздел провода этой машины салфетки состоит из рамки, формирующ крен, исправляя крен, крен напряжения и ведущий валик. Рамка сварена со стальной пластиной углерода и покрыта с плитой нержавеющей стали. Структура компактна и зафиксирована с консольной структурой изменения провода. Формировать крен с валом привода вне. Только один провод полиэстера использован в разделе провода, и никакая часть всасывания вакуума, которая избегает ссадины формируя провода и увеличивает срок службы.
Основные параметры
| Выход | салфетка туалета |
| Сырье | макулатура, девственная пульпа |
| Основной вес | 13-40g/m2 |
| Чистая бумажная ширина | 2850mm |
| Скорость дизайна | 780m/min |
| Скорость дизайна | 1000m/min |
| Емкость | 30-32T/D |
Установка и поручать
| 1. | Поставщик ответственен за направлять установку (покупатель ответственен за расходы установки поставщика и персонал поручать) |
| 2. | Поставщик отправит одному инженеру для того чтобы направить установку и поручать на месте. |
| 3. | Покупатель будет ответственен за поднимать оборудования требуемого в инсталляционном процессе. |
| 4. | Покупатель будет ответственен за инструменты (за исключением особенных инструментов) требуемые в инсталляционном процессе. |
| 5. | Потребляемые вещества (как прибор электрических и газа заварки, присадочный пруток, провод заварки, сырцовая лента, etc.) необходимы в инсталляционном процессе будут обеспечены покупателем. |
| 6. | Во время поручать, покупатель отправит персонал активной для помощи поставщика. |
![]()